TOP > 緑ヶ丘病院について > 組織・沿革・概要
1959年(昭和34)10月 | 緑ヶ丘病院開設(25床) |
---|---|
1963年(昭和38) 3月 | 100床に増床 |
1969年(昭和44) 2月 | 201床に増床 |
1974年(昭和49) 7月 | 265床に増床 |
1977年(昭和52)11月 | 医療法人菅野愛生会開設 |
1988年(昭和63) 8月 | 病棟増築 295床に増床 |
1995年(平成 7) 6月 | 併設老人保健施設グリーンヒルズ開設(100床) |
1995年(平成 7) 6月 | 精神科デイ・ケア開設(30名) |
1996年(平成 8)10月 | 精神科作業療法開設 |
2003年(平成15) 7月 | 精神科デイ・ケア変更(50名) |
2003年(平成15)11月 | 臨床研修病院指定 |
2004年(平成16)11月 | グループホームひだまり開設 |
2005年(平成17) 3月 | グループホームひまわり開設 |
2006年(平成18) 4月 | 精神科専門医制度研修施設指定 |
2007年(平成19) 7月 | 病棟増築 精神療養病棟(114床)開設 |
同 | 精神科デイ・ケア変更(70名) |
同 | 精神科ナイト・ケア開設(20名) |
2007年(平成19)12月 | 精神科デイ・ナイト・ケア開設(70名) |
同 | 精神科ショート・ケア開設(70名) |
2009年(平成21) 6月 | 共同住宅メゾン玉川開設 |
2009年(平成21) 7月 | グループホームひだまり、母子沢に新築移設 |
2009年(平成21)10月 | こころのクリニック みどりの風、多賀城に開設 |
同 | 創立50周年記念式典挙行 |
2010年(平成22)2月 | ホームページリニューアル |
2010年(平成22)5月 | 創立50周年記念誌刊行 |
2011年(平成23)6月 | 就労支援施設メープルガーデン開設 |
2014年(平成26)4月 | 電子カルテシステム導入 |
2016年(平成28)4月 | 精神科デイ・ケア、デイ・ナイトケア、ショート・ケア変更(50名) |
2016年(平成28)10月 | 各病棟病床数変更(250床) |
2018年(平成30)1月 | 精神科急性期治療病棟開設 |
病院名 | 医療法人菅野愛生会 緑ヶ丘病院 |
---|---|
住所 | 〒985-0045宮城県塩釜市西玉川町1-16 |
電話番号 | 022-362-5555 |
FAX番号 | 022-366-6243 |
開設者 | 理事長 菅野喜與 (かんの きよ) |
管理者 | 院 長 齋藤秀光 |
診療科 | 心療内科 精神科 内科 |
診療時間 | 月〜金 9:00〜17:00 土 9:00〜12:00 |
休診日 | 日曜日 祝日 年末年始(12月31日〜1月3日) |
施設基準等 |
|
その他 |
|